Segundo pesquisa divulgada esse mês pelo IBGE, a população brasileira ultrapassou a barreira dos 200 milhões de habitantes. Já somos 201.032.714 de homens e mulheres que declaram moradores em território nacional. São 7.085.828 a mais que o estudo divulgado á um ano, em julho de 2012.
São Paulo continua sendo o estado mais populoso do Brasil com crescimento acelerado, enquanto Roraima é que menos cresce em termos de população.
No total por região, o sudeste possui uma população de 84.465.579, o nordeste 55.794.694, sul 28.795.762, norte 16.983.485 e centro-oeste 11.814.376.
Top 10 estados mais populosos do Brasil
Rank | Estado | População | Região |
1° | São Paulo | 43.663.672 | Sudeste |
2° | Minas Gerais | 20.593.366 | Sudeste |
3° | Rio de Janeiro | 16.369.178 | Sudeste |
4° | Bahia | 15.044.127 | Nordeste |
5° | Rio Grande do Sul | 11.164.050 | Sul |
6° | Paraná | 10.997.462 | Sul |
7° | Pernambuco | 9.208.551 | Nordeste |
8° | Ceará | 8.778.575 | Nordeste |
9° | Pará | 7.969.655 | Norte |
10° | Santa Catarina | 6.634.250 | Sul |
Top 10 estados menos populosos do Brasil
Rank | Estado | População | Região |
1° | Roraima | 488.072 | Norte |
2° | Amapá | 734.995 | Norte |
3° | Acre | 776.463 | Norte |
4° | Tocantins | 1.478.163 | Norte |
5° | Rondônia | 1.728.214 | Norte |
6° | Sergipe | 2.195.662 | Nordeste |
7° | Mato Grosso do Sul | 2.587.267 | Centro-Oeste |
8° | Distrito Federal | 2.789.761 | Centro-Oeste |
9° | Mato-Grosso | 3.182.114 | Centro-Oeste |
10° | Piauí | 3.184.165 | Nordeste |
Fonte:Imprensa Nacional.
Visitantes Totais: 18